冠卓培训
 
 
公开课程
培训客户








客户评价
  冠卓培训首页>>全年计划表
北京   东莞   广州   杭州   上海   深圳   沈阳   苏州   天津   重庆  
2008公开课程 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 价格
精益生产与现场改善系列
TPM全员生产保养 2    28-29 25-26 23-24 13-14 18-19     21-22   2880
全景式精益生产系统实战模拟 2 18-19   21-22   30-31 20-21    05-06 31-01    2880
车间现场主管技能提升训练 2     18-19          2200
TWI-车间管理人员技能提升训练 2    21-22    20-21      21-22   2200
车间管理与现场改善 2     12-13         13-14 2200
车间骨干职业素养训练 2     12-13          2200
车间管理与现场主管技能提升培训 2     18-19   14-15        2200
现场管理者领导力提升(TWI升级版) 2    21-22           2200
零距离管理与IE改善 2       28-29        2680
打造卓越的现场执行力 2        18-19       2780
TIE全员生产效率改善 2         15-16      2780
5S培训师的培训 2        26-27       3480
全景式精益生产实战模拟 2         23-24      1800
现场绩效KPI提升与现场执行力 2         16-17      2200
车间骨干人员技能提升训练 2         23-24      2200
设备预防性维修管理技术 2         29-30 05-06     2880
中层干部管理培训班 2          25-26     2780
设备管理与TPM全员生产保养 2          19-20     2780
TWI现场管理人员的技能训练 2           31-01    2180

2008公开课程 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 价格
六西格玛质量改善系列
精益六西格玛倡导者培训 2             15-16 2680
FMEA(失效模式及影响分析)及其应用 2     18-19         14-15 2600
精益六西格玛黑带 20         25-29      39800
精益六西格玛绿带 10       23-27        19800
现场质量问题分析与解决 2 11-12     24-25         2780
SPC统计过程控制 2     11-12      19-20     2600
DOE试验设计与分析 2       20-21        2680
测量系统分析(MSA) 2    14-15    13-14      21-22   2680
SPC统计过程控制培训 2     12-13      05-06     2400
试验设计与分析(DOE) 2        25-26       2780
现场质量问题分析与解决 2         29-30      2780
精益六西格玛绿带/黑带培训 20          01-05     39800

2008公开课程 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 价格
生产运作系列
柔性生产计划与排程管理 2    21-22          15-16 2680
工厂安全管理与建立 2     25-26          2680
职业安全主管技能训练 2      23-24         2680
工厂安全体系建立与管理 2 18-19             2680
工厂成本控制与价值分析 2      30-31         2580
职业安全主管技能训练 2         29-30      2880

2008公开课程 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 价格
采购物流系列
供应商选择、评估与质量发展 2 11-12   21-22    27-28       21-22 2680
库存控制技术 2     25-26      19-20    26-27 2780
高级仓储管理实务培训 2     25-26          2680
高级仓储管理实务课程 2      30-31         2680
采购谈判 2      23-24         2680
生产计划与物料计划-PMC 2        18-19     21-22   2880
PMC生产计划与物料控制课程 2    14-15 12-13          2880
实用综合采购系统及谈判技巧实践互动班 2    01-02           2680
工厂物流管理实务 2       27-28      28-29   2580
制造业企业的计划体系 2    14-15           2680
采购人员综合技能训练 2        18-19       2880
采购人员综合技能训练 2        25-26       2880
库存控制技术培训 2         22-23      2880
高级仓储管理实务 2         29-30      2780
采购谈判与成本控制 2          19-20     2880

2008公开课程 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 价格
TOC系列
应用于急单插单的计划与过程控制 2 18-19             2680
TOC供应链物流管理 2    21-22       19-20   14-15   3080
TOC-多批少量下生产计划与排程管理 2        25-26       3080

2008公开课程 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 价格
综合管理及其它
教练技术 2        03-04       2880
新法员工入职、离职流程及风险控制 2         01-02      2780
制造业人机物成本控制 2         01-02      2780
制造业的培训管理 2    25-26      15-16    28-29   2600
制造业人机物成本控制 2          19-20     2880
从专业人才到管理高手 2          20-21     2880

2008公开课程 天数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 价格
其它类别

 
      首页 关于我们 人才招聘
北京冠卓企业管理顾问有限公司 地址:北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦A座1108 邮编:100085
TEL:010-62968418/62979961 E-mail:service@champconsult,com
首页 冠卓培训首页 制造中国月刊 交流社区 english